Mudanças nas categorias Black e Comfort a partir de 2025
Atualizado em 09 de Outubro de 2024
Para continuar sempre em busca de aprimorar a experiência dos parceiros e seus passageiros com as categorias premium da Uber, e aumentar a atratividade desses produtos, fizemos pesquisas com os nossos usuários e análises da evolução do mercado de automóveis que mostraram a necessidade de atualizar a base de veículos aceitos nas categorias.
Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black.
A lista de veículos aceitos para viagens com essas categorias será atualizada a partir de janeiro de 2025.
O que vai mudar?
Uber Black
Para Uber Black, teremos mudança no ano mínimo de fabricação permitido. Confira a lista abaixo.
Alguns modelos de veículos podem ter restrições específicas de ano de fabricação. Para esses modelos, consulte a lista completa dos modelos de veículos aceitos na categoria.
Ano mínimo de fabricação por cidade para Black
| Cidade | Ano de Fabricação |
| Rio de Janeiro | 2016 |
| Sao Paulo | 2018 |
| Salvador | 2017 |
| Porto Alegre | 2018 |
| Fortaleza | 2018 |
| Curitiba | 2018 |
| Belo Horizonte | 2017 |
| Brasilia | 2018 |
| Recife | 2017 |
| Goiania | 2018 |
| Vitoria | 2018 |
| Florianopolis | 2018 |
| Campinas | 2017 |
Nenhuma mudança na lista de modelos de veículos foi realizada, permanecendo a mesma de 2024. Abaixo a lista de modelos de veículos que são aceitos em todo Brasil.
Lista de modelos aceitos para todas as cidades
| Marca | Modelo |
| Nissan | Kicks |
| Toyota | Corolla |
| Hyundai | Creta |
| Volkswagen | T-Cross |
| BYD | Dolphin |
| Citroen | C4 Cactus |
| Chevrolet | Tracker |
| Volkswagen | Nivus |
| Nissan | Sentra |
| Renault | Captur |
| Chevrolet | Cruze |
| Renault | Duster |
| Jeep | Renegade |
| Honda | HR-V |
| Honda | Civic |
| Kia | Cerato |
| Chery | Arrizo 5 |
| Fiat | Fastback |
| Volkswagen | Jetta |
| Mitsubishi | Lancer |
| Toyota | Prius |
| Jeep | Compass |
| Chery | Tiggo 5X |
| Chery | Arrizo 6 |
| Toyota | Corolla Cross |
| Hyundai | ix35 |
| BYD | D1 |
| Chery | Tiggo |
| JAC Motors | T40 |
| Citroen | C4 Lounge |
| Nissan | LEAF |
| Citroen | C4L |
| Hyundai | Tucson |
| Ford | Fusion |
| Hyundai | Elantra |
| Mitsubishi | ASX |
| Renault | Kardian |
| Toyota | Corolla Cross Hybrid |
| Peugeot | 3008 |
| Chery | Tiggo 7 |
| Chery | Tiggo 3X |
| JAC Motors | E-JS4 |
| Kia | Sportage |
| Audi | A3 |
| Mitsubishi | Outlander |
| BYD | Yuan Plus |
| Volkswagen | Taos |
| BYD | KING DM-i |
| JAC Motors | T50 |
| Volkswagen | Tiguan |
| Volkswagen | Golf |
| JAC Motors | EJ7 |
| Toyota | Corolla Altis Hybrid |
| Audi | Q3 |
| BYD | Song Plus |
| Toyota | RAV4 |
| Toyota | Corolla Altis |
| Peugeot | E-208 |
| Chery | Tiggo 8 |
| Chevrolet | Equinox |
| Chery | Tiggo 3 |
| Hyundai | Ioniq |
| Chery | Tiggo 5 |
| Hyundai | i30 |
| Hyundai | Ioniq Plug-in Hybrid |
| Kia | Soul |
| Mitsubishi | Eclipse Cross |
| Kia | Stonic |
| Chevrolet | Bolt |
| Toyota | Corolla Hybrid |
| BYD | Song Pro |
| Hyundai | Kona Hybrid |
| JAC Motors | T60 Plus |
| Mercedes-Benz | C 180 |
| Chery | Arrizo 5e |
| Peugeot | E-2008 |
| Jeep | Commander |
| Haval | H6 |
| Volkswagen | Passat |
| JAC | T60 |
| BMW | X1 |
| Audi | A4 |
| Fiat | Freemont |
| Citroen | C4 Picasso |
| Suzuki | S-Cross |
| Dodge | Journey |
| BMW | 320i |
| Mercedes-Benz | GLA-Class |
| BYD | Seal |
| Volkswagen | Jetta Clasico |
| Volvo | XC40 |
| Volvo | S60 |
| Mercedes-Benz | C 250 |
| Hyundai | Kona |
| Toyota | Camry |
| Kia | Sorento |
| Citroen | Grand Picasso |
| Honda | Accord |
| Hyundai | Santa Fe |
| Renault | Megane E-Tech |
| BMW | M3 |
| Chevrolet | Trailblazer |
| Chevrolet | Captiva |
| Toyota | Hilux SW4 |
| Mercedes-Benz | C 200 |
| BMW | 3-Series 330e |
| Nissan | LEAF EV |
| Kia | E-Niro |
| Toyota | Prius+ |
| Hyundai | Azera |
| Mercedes-Benz | A-Class |
| Mercedes-Benz | C-Class |
| Honda | ZR-V |
| Volvo | V60 |
| Mitsubishi | Pajero |
| Subaru | Forester |
| Mitsubishi | Outlander Sport |
| Land Rover | Discovery Sport |
| Audi | Q5 |
| Volvo | EX30 |
| Lexus | ES |
| Kia | Optima |
| Mercedes-Benz | CLA-Class |
| BMW | 3-series |
| Land Rover | Range Rover Evoque |
| BMW | X2 |
| Volvo | XC60 |
| Lexus | UX Hybrid |
| Mitsubishi | Pajero Sport |
| Mercedes-Benz | E250 |
| Kia | Carnival |
| Hyundai | Sonata |
| Hyundai | Veracruz |
| Mercedes-Benz | B200 |
| Ford | Bronco |
| Porsche | Macan |
| Volkswagen | CC |
| Volvo | XC90 |
| Alfa Romeo | 159 |
| Alfa Romeo | 166 |
| Alfa Romeo | 939 |
| Alfa Romeo | Giulietta |
| Alfa Romeo | GTV |
| Aston Martin | DBS |
| Audi | 100 |
| Audi | A3 Limousine |
| Audi | A3 Sportback |
| Audi | A4 Avant |
| Audi | A5 |
| Audi | A5 Avant |
| Audi | A6 |
| Audi | A6 Avant |
| Audi | A7 |
| Audi | A8 |
| Audi | e-tron |
| Audi | e-tron Sportback |
| Audi | Q6 |
| Audi | Q7 |
| Audi | Q8 |
| Audi | RS 3 |
| Audi | RS 4 |
| Audi | RS 6 |
| Audi | S3 |
| Audi | S4 Avant |
| Audi | S5 Sportback |
| Audi | S6 |
| Audi | S7 |
| Audi | SQ5 |
| Audi | TT |
| Audi | TTS |
| BMW | 1-series |
| BMW | 2-Series 225xe |
| BMW | 2-series Active Tourer |
| BMW | 2-series Gran Tourer |
| BMW | 3-series Gran Turismo |
| BMW | 316i |
| BMW | 4-series |
| BMW | 4-series Gran Coupe |
| BMW | 5-series |
| BMW | 5-Series 530e |
| BMW | 5-series Gran Turismo |
| BMW | 6-series |
| BMW | 6-series Gran Coupe |
| BMW | 7-series |
| BMW | 7-Series 745e |
| BMW | ActiveHybrid 5 |
| BMW | M5 |
| BMW | X3 |
| BMW | X4 |
| BMW | X5 |
| BMW | X6 |
| BMW | X7 |
| BYD | e5 |
| BYD | e6 |
| BYD | Tang |
| Cadillac | DeVille |
| Cadillac | Eldorado |
| Cadillac | Escalade |
| Cadillac | Seville |
| Champion | Defender |
| Chang’an Suzuki | S-Cross |
| Chery | A5 |
| Chery | A6 |
| Chery | Arrizo 3 |
| Chery | Arrizo 7 |
| Chery | Arrizo M7 |
| Chery | Grand Tiggo |
| Chery | Tiggo 4 |
| Chevrolet | Grand Vitara |
| Chevrolet | Malibu |
| Chrysler | 300 |
| Chrysler | Town and Country |
| Citroen | DS5 |
| Demak | Civic |
| Dodge | Caravan |
| Dodge | Grand Caravan |
| Hawtai | Santa Fe |
| Holden | Cruze |
| Holden | Equinox |
| Holden | Malibu |
| Holden | Trailblazer |
| Hyundai | Genesis |
| Hyundai | IONIQ 5 |
| Hyundai | IONIQ 6 |
| Hyundai | IONIQ Electric |
| Hyundai | Kona Electric |
| Hyundai | Santa Fe Sport |
| JAC Motors | A-Class |
| JAC Motors | HFC |
| JAC Motors | iEV 40 |
| JAC Motors | J3 Turin |
| JAC Motors | J4 |
| JAC Motors | T8 |
| Jaguar | E-PACE |
| Jaguar | XE |
| Jaguar | XF |
| Jaguar | XJ |
| Jeep | Cherokee |
| Jeep | Grand Cherokee |
| Jeep | Wrangler |
| Joylong | A6 |
| Keyton | V60 |
| Kia | Cadenza |
| Kia | Mohave |
| Land Rover | Defender |
| Land Rover | Discovery |
| Land Rover | LR2 |
| Land Rover | LR3 |
| Land Rover | LR4 |
| Land Rover | Range Rover |
| Land Rover | Range Rover Sport |
| Land Rover | Range Rover Velar |
| Land Rover | Range Rover Vogue |
| Landwind | X2 |
| Landwind | X5 |
| Landwind | X6 |
| Landwind | X7 |
| Lexus | NX |
| Lexus | RX |
| Lifan | X7 |
| Maruti Suzuki | Grand Vitara |
| Maruti Suzuki | S-Cross |
| Mercedes-Benz | B-Class |
| Mercedes-Benz | E 220 |
| Mercedes-Benz | E-Class |
| Mercedes-Benz | E-Class Wagon |
| Mercedes-Benz | GLE-Class |
| Mercedes-Benz | M-Class |
| Mercedes-Benz | ML Class |
| Mercedes-Benz | S-Class |
| Mitsubishi | Airtrek |
| Mitsubishi | Pajero Full |
| Nissan | Altima |
| Nissan | Pathfinder |
| Peugeot | 5008 |
| Porsche | Cayenne |
| Shineray | X7 |
| Ssangyong | Korando |
| Ssangyong | XLV |
| Subaru | Impreza |
| Subaru | XV Crosstrek |
| Suzuki | Grand Vitara |
| Toyota | Camry Hybrid |
| Toyota | Corolla Ceres |
| Toyota | Corolla EX |
| Toyota | Sienna |
| Toyota | SW4 |
| Volkswagen | Jetta GLI |
| Volkswagen | Jetta SportWagen |
| Volkswagen | Touareg |
| Volkswagen | Virtus (ano de fabricação mínimo 2025) |
| Volvo | S40 |
| Volvo | S70 |
| Volvo | S80 |
| Volvo | S90 |
| Volvo | V40 |
| Volvo | V50 |
| Volvo | V70 |
| Volvo | XC70 |
| Zotye | 5008 |
| Citroen | Basalt |
Além de atender os modelos e ano de fabricação indicados acima, os veículos da categoria Uber Black precisam ter:
- ar-condicionado
- 4 portas
- Cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom ou branco
Os motoristas parceiros elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria Uber Black também devem:
- Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Envios Moto e Uber Taxi)
- Ter média de avaliações dos usuários em no mínimo 4,85
Cumprindo os critérios acima e tendo um veículo dentro do ano e modelo incluídos na lista, o motorista parceiro já está elegível para realizar viagens de Uber Black.
Uber Comfort
Abaixo a lista de veículos que serão aceitos em todo Brasil na categoria Comfort a partir de Janeiro de 2025.
Lista de modelos aceitos para todas as cidades
| Marca | Modelo |
| Fiat | Argo |
| Renault | Logan |
| Chevrolet | Onix Plus |
| Hyundai | HB20S |
| Fiat | Cronos |
| Volkswagen | Polo |
| Nissan | Versa |
| Nissan | Kicks |
| Chevrolet | Cobalt |
| Toyota | Etios Sedan |
| Volkswagen | Virtus |
| Toyota | Corolla |
| BYD | Dolphin |
| Chevrolet | Spin |
| Peugeot | 208 |
| Toyota | Yaris |
| Hyundai | Creta |
| Chevrolet | Prisma |
| Volkswagen | T-Cross |
| Honda | City |
| Renault | Duster |
| Citroen | C4 Cactus |
| Chevrolet | Tracker |
| Volkswagen | Nivus |
| Nissan | Sentra |
| Nissan | V-Drive |
| Chevrolet | Cruze |
| Jeep | Renegade |
| Renault | Captur |
| Honda | Civic |
| Peugeot | 2008 |
| Honda | HR-V |
| Ford | EcoSport |
| Toyota | Prius |
| Fiat | Pulse |
| Hyundai | HB20x |
| Fiat | Fastback |
| Kia | Cerato |
| Renault | Fluence |
| Volkswagen | Jetta |
| Chery | Arrizo 5 |
| JAC Motors | T40 |
| Mitsubishi | Lancer |
| Hyundai | ix35 |
| Toyota | Yaris Sedan |
| Honda | WR-V |
| Jeep | Compass |
| Hyundai | Tucson |
| Chery | Tiggo 5X |
| Citroen | C4L |
| Chery | Tiggo |
| Citroen | Aircross |
| Chery | Arrizo 6 |
| Nissan | LEAF |
| Toyota | Corolla Cross |
| Renault | Zoe |
| BYD | D1 |
| Renault | Kardian |
| Ford | Fusion |
| Citroen | C4 Lounge |
| Hyundai | Elantra |
| Peugeot | 308 |
| Fiat | Idea Attractive |
| Volkswagen | Golf |
| Lifan | X60 |
| Chery | Tiggo 2 |
| Chery | Tiggo 7 |
| Volkswagen | Polo Sedan |
| Peugeot | 3008 |
| Citroen | C3 Aircross |
| Mitsubishi | ASX |
| JAC Motors | J3 Turin |
| Chery | Tiggo 3X |
| Kia | Sportage |
| Peugeot | 408 |
| JAC Motors | E-JS4 |
| JAC Motors | T5 |
| BYD | Yuan Plus |
| Hyundai | i30 |
| Toyota | Corolla Cross Hybrid |
| Volkswagen | Space Cross |
| Audi | A3 |
| Mitsubishi | Outlander |
| BYD | KING DM-i |
| JAC Motors | T50 |
| Toyota | Corolla Altis |
| Chery | Arrizo 5e |
| Volkswagen | Taos |
| JAC Motors | T6 |
| Kia | Stonic |
| Kia | Soul |
| Chevrolet | Bolt |
| Fiat | Idea Adventure |
| Toyota | RAV4 |
| Audi | Q3 |
| Peugeot | E-208 |
| JAC Motors | EJ7 |
| Fiat | Freemont |
| Volkswagen | Tiguan |
| JAC Motors | iEV 40 |
| Chery | Tiggo 3 |
| Chery | Tiggo 8 |
| Volkswagen | Voyage |
| BYD | Song Pro |
| Suzuki | S-Cross |
| Mitsubishi | Eclipse Cross |
| Peugeot | E-2008 |
| Mercedes-Benz | C 180 |
| Haval | H6 |
| Toyota | Corolla Altis Hybrid |
| Chevrolet | Equinox |
| Hyundai | Ioniq |
| Kia | Sorento |
| BYD | Song Plus |
| Mercedes-Benz | GLA-Class |
| Suzuki | Vitara |
| Audi | A4 |
| Chevrolet | Joy Plus |
| Geely | Emgrand EC7 |
| Citroen | C4 Picasso |
| Nissan | Versa V-Drive |
| Chery | Tiggo 5 |
| Renault | Megane E-Tech |
| Hyundai | Kona Hybrid |
| Hyundai | Ioniq Plug-in Hybrid |
| Volvo | XC40 |
| Dodge | Journey |
| Volkswagen | Passat |
| Toyota | Corolla Hybrid |
| BYD | e5 |
| JAC | T60 |
| JAC Motors | iEV6S |
| BMW | X1 |
| JAC Motors | T60 Plus |
| Mitsubishi | Pajero |
| Hyundai | Kona |
| BMW | 320i |
| Honda | Accord |
| Kia | E-Niro |
| Chevrolet | Trailblazer |
| Honda | City Hatchback |
| BYD | Seal |
| Mercedes-Benz | A-Class |
| Toyota | Camry |
| Citroen | DS5 |
| Hyundai | Santa Fe |
| Honda | ZR-V |
| Kia | Rio |
| Citroen | DS4 |
| Chevrolet | Captiva |
| Citroen | Grand Picasso |
| Mercedes-Benz | C-Class |
| BMW | 3-series |
| Hyundai | Azera |
| Toyota | Hilux SW4 |
| Volvo | S60 |
| Nissan | Altima |
| BYD | Tang |
| Volkswagen | CC |
| Lexus | ES |
| Toyota | Prius+ |
| BMW | M3 |
| Suzuki | Grand Vitara |
| Mitsubishi | Pajero TR4 |
| Volvo | V40 |
| Lexus | UX Hybrid |
| BMW | 3-Series 330e |
| Kia | Optima |
| Lexus | CT |
| Mercedes-Benz | CLA-Class |
| Volvo | V60 |
| Subaru | Forester |
| Audi | Q5 |
| Land Rover | Discovery Sport |
| Land Rover | Range Rover Evoque |
| BMW | 3-series Gran Turismo |
| Mercedes-Benz | C 200 |
| Mitsubishi | Outlander Sport |
| Mitsubishi | Pajero Sport |
| Volvo | EX30 |
| BMW | X2 |
| Hyundai | Sonata |
| JAC Motors | T8 |
| Mercedes-Benz | C 250 |
| Volvo | XC60 |
| Hyundai | Veracruz |
| Land Rover | Range Rover Sport |
| BMW | 1-series |
| BMW | X5 |
| BMW | X6 |
| Kia | Carnival |
| Renault | New Logan |
| Alfa Romeo | 156 |
| Alfa Romeo | 159 |
| Alfa Romeo | 166 |
| Alfa Romeo | 939 |
| Alfa Romeo | Giulietta |
| Audi | 80 |
| Audi | 100 |
| Audi | A1 |
| Audi | A3 Limousine |
| Audi | A3 Sportback |
| Audi | A4 Avant |
| Audi | A5 |
| Audi | A5 Avant |
| Audi | A6 |
| Audi | A6 Avant |
| Audi | A7 |
| Audi | A8 |
| Audi | e-tron |
| Audi | e-tron Sportback |
| Audi | Q6 |
| Audi | Q7 |
| Audi | Q8 |
| Audi | RS 3 |
| Audi | RS 4 |
| Audi | RS 6 |
| Audi | S3 |
| Audi | S4 Avant |
| Audi | S5 Sportback |
| Audi | S6 |
| Audi | S7 |
| Audi | SQ5 |
| BMW | 2-Series 225xe |
| BMW | 2-series Active Tourer |
| BMW | 2-series Gran Tourer |
| BMW | 316i |
| BMW | 4-series Gran Coupe |
| BMW | 5-series |
| BMW | 5-Series 530e |
| BMW | 5-series Gran Turismo |
| BMW | 6-series Gran Coupe |
| BMW | 7-series |
| BMW | 7-Series 745e |
| BMW | ActiveHybrid 5 |
| BMW | M5 |
| BMW | X3 |
| BMW | X4 |
| BMW | X7 |
| BYD | e6 |
| Cadillac | DeVille |
| Cadillac | Escalade |
| Cadillac | Seville |
| Chery | Arrizo 3 |
| Chery | Arrizo 7 |
| Chery | Arrizo M7 |
| Chery | Grand Tiggo |
| Chery | Tiggo 4 |
| Chevrolet | Grand Vitara |
| Chevrolet | Malibu |
| Chrysler | 300 |
| Chrysler | Pacifica |
| Citroen | C4 Aircross |
| Fiat | Scudo |
| Ford | Bronco |
| Great Wall | Haval H6 |
| Haval | New Haval H6 |
| Hyundai | Equus |
| Hyundai | Genesis |
| Hyundai | IONIQ Electric |
| Hyundai | Kona Electric |
| JAC Motors | A-Class |
| JAC Motors | HFC |
| JAC Motors | J4 |
| JAC Motors | S3 |
| Jaguar | E-PACE |
| Jaguar | XE |
| Jaguar | XF |
| Jaguar | XF Sportbrake |
| Jeep | Cherokee |
| Jeep | Grand Cherokee |
| Jeep | Wrangler |
| Kia | Cadenza |
| Kia | Carens |
| Land Rover | Defender |
| Land Rover | Discovery |
| Land Rover | Range Rover |
| Land Rover | Range Rover Velar |
| Land Rover | Range Rover Vogue |
| Lifan | 620 |
| Mercedes-Benz | B-Class |
| Mercedes-Benz | E-Class |
| Mercedes-Benz | E250 |
| Mercedes-Benz | M-Class |
| Mercedes-Benz | S-Class |
| Mercedes-Benz | Vito |
| Mitsubishi | Pajero Full |
| Nissan | LEAF EV |
| Nissan | Pathfinder |
| Oldsmobile | 19 |
| Peugeot | 508 |
| Peugeot | 5008 |
| Porsche | Boxster |
| Porsche | Cayenne |
| Porsche | Macan |
| Porsche | Macan Turbo |
| Ssangyong | Korando |
| Ssangyong | Kyron |
| Subaru | Impreza |
| Subaru | WRX |
| Toyota | Camry Hybrid |
| Toyota | Sienna |
| Toyota | SW4 |
| Toyota | Yaris Ativ |
| Toyota | Yaris iA |
| Volkswagen | Touareg |
| Volvo | S40 |
| Volvo | S70 |
| Volvo | S80 |
| Volvo | S90 |
| Volvo | V50 |
| Volvo | V70 |
| Volvo | XC70 |
| Volvo | XC90 |
| Citroen | Basalt |
Além disso, os veículos têm que atender a idade veicular necessária para serem elegíveis ao produto de acordo com cada cidade. Confira a lista de cidades e idade veicular necessário abaixo:
Ano mínimo de fabricação por cidade e modelo para Comfort
| Cidade | Etios Sedan | Voyage | Prisma | Logan | Cobalt | Demais modelos |
| São Paulo | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Rio de Janeiro | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2015 |
| Porto Alegre | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| Belo Horizonte | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| Salvador | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| Curitiba | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Brasilia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Fortaleza | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Recife | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Goiania | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Florianopolis | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2015 |
| Campinas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Vitoria | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Cuiaba | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Joao Pessoa | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Belem | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Santos | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Itajai | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Natal | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Maceio | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Ribeirão Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Aracaju | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Sao Luis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| São José dos Campos | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Joinville | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Blumenau | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Uberlandia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| Macae | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Maringa | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Londrina | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Foz do Iguacu | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Piracicaba | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Sorocaba | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| São José do Rio Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Cabo Frio | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Sao Carlos | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Bauru | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Cascavel | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Porto Seguro | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Campos dos Goytacazes | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Criciuma | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Petropolis | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Volta Redonda | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Ponta Grossa | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Aracatuba | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Braganca Paulista | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Franca | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Ipatinga | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Marilia | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Chapeco | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Mossoro | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Presidente Prudente | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Santa Cruz do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Mogi Guacu | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Botucatu | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
Lista de veículos que não serão mais aceitos na categoria Comfort a partir de Janeiro de 2025 em todas as cidades do Brasil, independentemente do ano de fabricação:
Modelos que não serão mais aceitosindependentemente do ano de fabricação
| Marca | Modelo |
| Renault | Sandero |
| Hyundai | HB20 (hatch) |
Além de atender os modelos e ano de fabricação indicados acima, os veículos de Uber Comfort precisam ter:
- ar-condicionado
- 4 portas
- no mínimo 5 lugares
Os motoristas elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria Uber Comfort também devem:
- Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceção de Uber Moto, Envios Moto e Uber Taxi)
- Ter média de avaliações dos usuários em no mínimo 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para todas as outras cidades.
Cumprindo os critérios acima e tendo um veículo dentro do ano e modelo incluídos na lista, o motoristas já está elegível para realizar viagens de Uber Comfort.
Perguntas Frequentes
Haverá atualização também na categoria UberX em 2025?
Sim, mas depende do município. Cidades que têm limite de idade dos veículos em suas regulamentações locais como, por exemplo, Brasília, Campinas, Fortaleza e São Paulo, que estabelecem a idade máxima de 10 anos, veículos com ano de fabricação 2014 ou anterior não receberão viagens para UberX. Por isso, vale sempre checar as regras locais.
Por que a Uber está atualizando os modelos de veículos das categorias Comfort e Black?
A indústria automotiva está em constante evolução e, por isso, a Uber está sempre atualizando os modelos de veículos das categorias premium, em busca de manter essas modalidades atrativas, e proporcionar para motoristas parceiros e usuários a melhor experiência na plataforma. A Uber revisa os critérios de modelos incluídos no Comfort e Black periodicamente, a partir de pesquisas nas quais os usuários apontam os motivos mais importantes para a decisão de pedir viagens premium.
Onde é possível consultar a lista atualizada de modelos das categorias Comfort e Black?
A lista atualizada dos modelos, a partir de janeiro de 2025, está disponível acima. A lista atual, que será atualizada em Janeiro de 2025, pode ser conferida em nosso site.
A partir de quando a atualização da lista estará em vigor?
A partir de 06/01/2025.
Como o motorista parceiro pode continuar recebendo solicitações dessas categorias?
O motorista parceiro que já está habilitado para receber solicitações de viagens de Uber Comfort e Uber Black precisa apenas atualizar o veículo que vai receber as viagens no aplicativo da Uber (veja como no link) para continuar recebendo solicitações.
Quais são os critérios para novos motoristas parceiros passarem a receber solicitações de viagens dessas categorias?
Novos motoristas parceiros precisam ter, além do veículo incluído na lista, no mínimo 100 viagens em outras categorias na plataforma (com exceção de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi) e uma média de avaliações mínima de 4,80 para Comfort (com exceção das cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre, onde a mínima é 4,85) e de 4,85 para Black (todas as cidades).
O que acontece se a minha média de avaliações pelos usuários cair abaixo do mínimo exigido para que eu seja elegível ao Uber Comfort ou Uber Black?
Você receberá um aviso e terá as próximas 70 viagens avaliadas pelos usuários para, se quiser, fazer com que a sua média de avaliação retorne ao mínimo exigido para o Uber Comfort ou Uber Black. Se você recuperar a sua média de avaliação, continuará elegível a receber solicitações. Caso você não recupere, mas seja a primeira vez que sua média fique abaixo do requisito mínimo do Uber Comfort, você terá mais 70 viagens avaliadas para recuperar a sua média de avaliação. Nas demais ocasiões, você terá apenas as 70 viagens subsequentes avaliadas pelos usuários para, se quiser, recuperar sua média de avaliação.
O que preciso fazer para receber pedidos de viagem Uber Comfort e Uber Black?
Nada. Motoristas parceiros que atenderem aos requisitos de número mínimo de viagens, veículos aceitos e média de avaliações mínima passarão a receber automaticamente pedidos de viagem Uber Comfort ou Uber Black.
Por que há diferenças entre os modelos aceitos no Comfort e Black em cada cidade?
Seguindo os mesmos critérios considerados nas categorias Comfort e Black, como por exemplo espaço interno ou tamanho do porta-malas, entre outros, a Uber adapta a lista de modelos de acordo com a realidade local de cada cidade ou região do país (tamanho da cidade, população, condições de trânsito, contexto de uso da plataforma etc.).
O modelo do meu carro não será mais aceito para Uber Comfort. Por que?
