
行程費用計算方式
Uber Eats 台灣的願景是:在台灣市場達成平衡並長遠的商業經營模式,為平台的所有用戶(包含消費者、外送合作夥伴和商家合作夥伴)提供優質的體驗。針對外送合作夥伴,平台致力於保持自由和彈性、打造更安全的外送體驗,並持續為外送合作夥伴創造賺取收入的機會。
我們行程費用計算的三大原則為:
- 強化自由彈性:外送合作夥伴能依照個人的生活需求和收入目標,自行安排時間並決定是否提供外送服務。每一張外送派單都可由外送合作夥伴自行決定是否接單。
- 考量派案內容:基本行程費用的計算考量了外送合作夥伴完成每次派案預估可能需要付出的時間、配送距離等其他因素。每張派單可能包含一趟或多趟行程。系統會為需要更高付出程度的派案預估較高額的基本行程費用,而完成越多次的派案能賺取更多的收入。
- 清晰費用結構:外送行程費用由「行程費用」及「額外獎勵」(如:額外趟次挑戰)組成。
一、行程費用組成
(*:表示「如有」或「如適用」)(示意圖顯示之資訊僅供參考)
了解行程費用組成

行程費用
- 基本行程費用:依據系統預估每次派案可能需要付出的時間、配送距離、當下的訂單需求等其他固定及變動因素計算,每張派單可能包含一趟或多趟行程。
- 其他*:如小費*、回程費用*及外送費調整*,繼續閱讀以了解更多詳情。
額外獎勵
- 外送合作夥伴可以自由 選擇參與不同的獎勵活動以賺取額外收入,額外獎勵是在「基本行程費用」之外額外疊加上去的獎勵費用。提醒您,每位外送合作夥伴所看到的額外獎勵活動不盡相同,外送合作夥伴保有是否參與獎勵活動或滿足獎勵活動條款之決定。

項目 | 說明 | 可於接單前預先查看 | 示意圖 |
---|---|---|---|
基本費用 (含行程費用加成) | 「基本行程費用」是外送合作夥伴透過 Uber Eats 接受派案並完成外送服務後,平台提供給外送合作夥伴的主要費用。 ・每張派單可能包含一趟或多趟行程。 ・外送合作夥伴可以自由選擇要接受或拒絕系統的任何派案。 ・系統依據外送時間、距離、接單地點當下的訂單需求以及行程是否有多個取餐和/或送餐地點等固定及變動因素計算。某些情況下「基本行程費用」亦會包含行程費用加成,例如: – 預估交通流量比平時還高 – 領取商品地點的預估等待時間比平時較長 – 區域整體上線的外送合作夥伴數量不足或外送訂單需求比平常較高的地區等 | V | ![]() |
額外獎勵* | 外送合作夥伴可以自由選擇參與不同的獎勵活動以賺取額外收入,額外獎勵是在「基本行程費用」之外額外疊加上去的獎勵費用。 額外趟次挑戰* ・您可在夥伴端 App 內的「選單 > 機會」中查看您專屬的額外趟次挑戰獎勵活動,每位外送合作夥伴所看到的獎勵方案不盡相同。 ・外送合作夥伴保有是否參與本獎勵活動、滿足本獎勵活動條款或完成獎勵行程趟次之決定。 ・額外趟次挑戰獎勵不包含在接單卡顯示的「預估行程費用」中,但會反映在 您的「Uber 錢包」及「每週帳單明細」中,您可以點此登入查詢。 了解額外趟次挑戰→ 其他獎勵* ・特殊期間限定舉辦之獎勵活動。比如:春節特殊獎勵活動。 | X | 錢包:![]() |
小費* | 為鼓勵外送合作夥伴的專業服務,除了給予好評外,Uber Eats 平台商家合作夥伴的消費者及 Uber Direct 的合作商家夥伴可以提供小費以表達感謝,小費金額全歸您所有。 ・小費金額不包含在接單卡所顯示的「預估行程費用」中,但會反映在您的「實際費用明細」中,您可在完成行程一小時後,前往費用相關活動畫面查看每趟行程的「實際費用明細」。 了解小費功能→ | X | ![]() |
外送費調整* | 若消費者在配送期間透過 Uber Eats App 更改配送 地址,消費者可能需要支付額外運費。調整過的費用(如適用)將在您完成該趟行程後,顯示於「行程詳細資訊」的「其他費用 > 外送費調整」欄位中。 | X | ![]() |
回程費用* | 若您選擇接受 Uber Direct 優物流的訂單且合作商家夥伴有開啟退回訂單功能,在某些情況該商家將要求並會啟動退回訂單行程。 退回訂單行程也會列入您的費用計算,系統將其視為原Uber Direct 優物流配送行程之延長。回程費用是根據退回訂單行程之預估外送時間、距離計算,於行程費用中會獨立列出,顯示為「回程費用」。 了解 Uber Direct 優物流→ | X | ![]() |
二、接受行程前:派單預估費用
(示意圖顯示之資訊僅供參考)
單張訂單接單卡 | 同時多張疊單接單卡 | 行程中途疊單接單卡 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
說明 | 系統預估每張派單可能需要付出的時間、配送距離、當下的訂單需求等其他固定及變動因素計算。每張派單可能包含一趟或多趟行程。在您接受行程前,可以先查看「預估行程費用」,再自行決定接受或拒絕每一張派單。 |
查看方式 | 開啟夥伴端 App > 上線 > 收到接單卡時即可查看該趟行程之「預估行程費用」 |
費用組成 | *:如有或如適用 ✅「預估行程費用」包含: – 基本費用(含行程費用加成) 🚫「預估行程費用」不包含: – 額外獎勵* – 小費* – 回程費用* – 外送費調整* |
疊單 | – 同時多張疊單:「預估行程費用」包含多張訂單的基本費用(含行程費用加成)之總預估費用。請見示意圖:同時多張疊單 – 行程中途疊單:「預估行程費用」包含該張中途新增之訂單的基本費用(含行程費用加成)之總預估費用。請見示意圖:行程中途疊單 |
幫助 | 常用幫助連結:行程費用與付款外送合作夥伴可於行程中透過即時對談功能,或透過夥伴端 App 中之「幫助」功能,與客服聯繫或取得協助,更多詳情請點此前往。 |
三、完成行程後:實際行程費用
1. 實際費用明細
(示意圖顯示之資訊僅供參考)

說明 | 在您完成行程後,可以於夥伴端 App 查看每趟行程之實際費用明細。 |
查看方式 | 開啟夥伴端 App > 左上方選單 > 費用明細 > 查看詳細資訊 > 選取週數 > 查看費用相關活動 > 選取行程 |
費用組 成 | *:如有或如適用 ✅行程詳細資訊中顯示的「實際費用明細」包含每一趟行程的: – 基本費用(含行程費用加成) – 小費* – 回程費用* – 外送費調整* 🚫行程詳細資訊中顯示的「實際費用明細」不包含: – 額外獎勵*(請至 Uber 錢包及每週帳單明細查看您的額外獎勵金額) |
疊單 | 無論是完成「同時多張疊單」或「行程中途疊單」,費用明細中的「實際費用明細」將顯示個別訂單之費用,包含該張訂單的: – 基本費用(含行程費用加成) – 小費* – 回程費用* – 外送費調整* |
幫助 | 常用幫助連結:行程費用與付款外送合作夥伴可於行程中透過即時對談功能,或透過夥伴端 App 中之「幫助」功能,與客服聯繫或取得協助,更多詳情請點此前往。 |
2. 每週帳單明細
(示意圖顯示之資訊僅供參考)

實際費用明細計算範例
以下為您在完成行程後,可以於夥伴端 App 查看每趟行程之實際費用計算方式範例 *。
行程範例:
- 基本費用(含行程費用加成):$60
- 小費 **:$30
- 外送費調整 **:$10
- 實際費用:$60 + $30 + $10 = $100
* 請注意:以上計算範例僅作為費用計算說明之用途。實際行程費用會依據時間、地區、訂單需求等因素而不同。額外獎勵可能會不定期在App內顯示適用區域、期間等其他條件與條款。行程詳細資訊中顯示的「實際費用明細」不包含額外獎勵。
** 「如有」或「如適用」
額外趟次挑戰獎勵計算範例

以下為左方圖示中之額外趟次挑戰計算方式範例 *:
在 10/24 04:00 – 10/28 02:00 之間,在北北基地區(除林口獎勵區域外):
- 若完成 5 趟行程,可額外獲得 100 元獎勵,並解鎖下一個獎勵方案;
- 若再完成 10 趟行程,可額外獲得 200 元獎勵,並解鎖下一個獎勵方案;
- 若再完成 20 趟行程,可額外獲得 400 元獎勵。
* 請注意:額外趟次挑戰所顯示的獎勵方案金額可累加,也就是說若您於活動指定期間內,在指定地區解鎖並完成 5 趟、10 趟、 20 趟行程,可額外獲得的獎勵金額共將為「100 元 + 200 元 + 400 元 = 700元」。額外趟次挑戰獎勵不包含在接單卡顯示的「預估行程費用」中,但會反映在您的「Uber 錢包」及「每週帳單明細」中。
每週帳單明細總費用計算範例
以下為每週帳單明細包含當週每一趟行程的基本費用(含行程費用加成)、小費 *、回程費用*、外送費調整 * 以及額外獎勵 * 的總費用計算範例 **:
老王在 10/24 04:00 至 10/31 04:00 當週,於北北基地區(除林口獎勵區域外)完成 6 趟行程。
老王當週不含額外趟次挑戰獎勵的總費用共 $667,計算如下:
行程 | 接受行程時間 | 基本費用(含行程費用加成) | 小費 * | 外送費調整 * | 回程費用 * | 實際行程費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
行程 1 | 10/24 10:15 | $60 | $30 | – | – | $90 |
行程 2 | 10/25 11:32 | $40 | – | $10 | – | $50 |
行程 3 | 10/25 12:17 | $75 | $40 | – | – | $115 |
行程 4 | 10/25 14:17 | $115 | – | $35 | – | $150 |
行程 5 | 10/27 20:53 | $45 | $25 | – | – | $70 |
行程 6 | 10/28 02:15 | $100 | – | – | $37 | $137 |
費用總計 (不含額外趟次挑戰) | $435 | $55 | $45 | $37 | $612 |
此外,老王收到當週兩個專屬的額外趟次挑戰獎勵活動:
- 額外趟次挑戰 A:在 10/24 04:00 – 10/28 02:00 之間,在北北基地區(除林口獎勵區域外):
- 若完成 5 趟行程,可額外獲得 100 元獎勵,並解鎖下一個獎勵方案;
- 若再完成 10 趟行程,可額外獲得 200 元獎勵,並解鎖下一個獎勵方案;
- 若再完成 20 趟行程,可額外獲得 400 元獎勵。
- 額外趟次挑戰 B:在 10/25 11:00 – 10/25 13:00 之間,在北北基地區(除林口獎勵區域外):
- 若完成 1 趟行程,可額外獲得 25 元獎勵,並解鎖下一個獎勵方案;
- 若再完成 1 趟行程,可額外獲得 25 元獎勵,並解鎖下一個獎勵方案;
- 若再完成 1 趟行程,可額外獲得 25 元獎勵,並解鎖下一個獎勵方案;
- 若再完成 1 趟行程,可額外獲得 25 元獎勵,並解鎖下一個獎勵方案;
- 若再完成 1 趟行程,可額外獲得 25 元獎勵。
老王當週額外趟次挑戰獎勵總共 $150,計算如下:
行程 | 接受行程時間 | 行程是否符合額外趟次挑戰 A 之條件 | 行程是否符合額外趟次挑戰 B 之條件 |
---|---|---|---|
行程 1 | 10/24 10:15 | ✔️ | ❌ (接受行程時間未在活動指定期間內) |
行程 2 | 10/25 11:32 | ✔️ | ✔️ |
行程 3 | 10/25 12:17 | ✔️ | ✔️ |
行程 4 | 10/25 14:17 | ✔️ | ❌ (接受行程時間未在活動指定期間內) |
行程 5 | 10/27 20:53 | ✔️ | ❌ (接受行程時間未在活動指定期間內) |
行程 6 | 10/28 02:15 | ❌ (接受行程時間未在活動指定期 間內) | ❌ (接受行程時間未在活動指定期間內) |
總共符合條件之行程數 | 5 | 2 | |
獎勵總金額 | $100 | $25 + $25 = $50 | |
$100 + $50 = $150 |
綜上,老王當週帳單明細總費用為:
「實際行程費用 $612」 + 「額外趟次挑戰獎勵 $150」 = $762。
**「如有」或「如適用」
** 請注意:以上計算範例僅作為費用計算說明之用途。實際行程費用會依據時間、地區、訂單需求等因素而不同。額外趟次挑戰會不定期調整。
四、常見問題
- Q1:此外送行程費用結構適用哪些對象?
此外送行程費用結構適用於優食台灣股份有限公司 (簡稱「優食台灣」) 所獨立承攬之外送合作夥伴,他們透過 Uber Eats 平台,向商家合作夥伴訂購商品的消費者提供外送服務,或透過 Uber Direct 優物流協助企業即時將商品配送至消費者手中。
- Q2:會獲得的金額一定和外送訂單畫面「預估行程費用」顯示的金額相同嗎?
Down Small 在某些情況下,您賺取的金額可能高於「預估行程費用」。
下列費用不包含在「預估行程費用」中:
- 額外獎勵
- 小費:Uber Eats 平台商家合作夥伴的消費者及 Uber Direct 的商家合作夥伴所提供的小費不包含在接單卡顯示的「預估行程費用」中,但會反映在「實際費用明細」中,您可在完成行程一小時後,前往費用相關活動畫面查看每趟行程的「實際費用明細」。
- Q3:拒絕外送訂單會發生什麼事?
Down Small 您收到外送訂單時,可以自行選擇接受、忽略或拒絕訂單。若您選擇忽略或拒絕該筆訂單,還是可以接受其他外送訂單 (如有), 亦不會有任何懲處或不利益待遇。
發布者:Uber